iPad修理価格
ガラス割れ交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Air | 8,800 9,680 | |
iPad mini 3 | 6,800 7,480 | |
iPad mini 2 | 6,800 7,480 | |
iPad mini | 6,800 7,480 | |
iPad (第9世代) | 10,800 11,880 | |
iPad (第8世代) | 9,800 10,780 | |
iPad (第7世代) | 9,800 10,780 | |
iPad (第6世代) | 9,800 10,780 | |
iPad (第5世代) | 8,800 9,680 | |
iPad (第4世代) | 6,800 7,480 | |
iPad (第3世代) | 6,800 7,480 | |
iPad 2 | 6,800 7,480 | |
|
液晶割れ交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Air | 14,800 16,280 | |
iPad mini 3 | 13,800 15,180 | |
iPad mini 2 | 13,800 15,180 | |
iPad mini | 10,800 11,880 | |
iPad (第9世代) | 14,800 16,280 | |
iPad (第8世代) | 14,800 16,280 | |
iPad (第7世代) | 14,800 16,280 | |
iPad (第6世代) | 14,800 16,280 | |
iPad (第5世代) | 14,800 16,280 | |
iPad (第4世代) | 12,800 14,080 | |
iPad (第3世代) | 12,800 14,080 | |
iPad 2 | 12,800 14,080 | |
|
ガラス+液晶割れ交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | 50,800 55,880 | |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | 38,800 42,680 | |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | 38,800 42,680 | |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | 64,800 71,280 | |
iPad Pro 12.9 インチ | 40,800 44,880 | |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | 39,800 43,780 | |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | 38,800 42,680 | |
iPad Pro 11 インチ | 38,800 42,680 | |
iPad Pro 10.5 インチ | 30,800 33,880 | |
iPad Pro 9.7 インチ | 29,800 32,780 | |
iPad Air (第4世代) | 35,800 39,380 | |
iPad Air (第3世代) | 30,800 33,880 | |
iPad Air (第2世代) | 27,800 30,580 | |
iPad mini (第5世代) | 21,800 23,980 | |
iPad mini 4 | 21,800 23,980 | |
|
バッテリー交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | ASK | |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | ASK | |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | ASK | |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | ASK | |
iPad Pro 12.9 インチ | ASK | |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | ASK | |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | ASK | |
iPad Pro 11 インチ | ASK | |
iPad Pro 10.5 インチ | ASK | |
iPad Pro 9.7 インチ | 11,800 12,980 | |
iPad Air (第4世代) | 15,800 17,380 | |
iPad Air (第3世代) | 12,800 14,080 | |
iPad Air (第2世代) | 10,800 11,880 | |
iPad Air | 11,800 12,980 | |
iPad mini (第5世代) | 11,800 12,980 | |
iPad mini 4 | 10,800 11,880 | |
iPad mini 3 | 10,800 11,880 | |
iPad mini 2 | 10,800 11,880 | |
iPad mini | 10,800 11,880 | |
iPad (第9世代) | 11,800 12,980 | |
iPad (第8世代) | 11,800 12,980 | |
iPad (第7世代) | 11,800 12,980 | |
iPad (第6世代) | 11,800 12,980 | |
iPad (第5世代) | 11,800 12,980 | |
iPad (第4世代) | 10,800 11,880 | |
iPad (第3世代) | 10,800 11,880 | |
iPad 2 | 10,800 11,880 | |
|
カメラレンズ交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | ASK | |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | ASK | |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | ASK | |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | ASK | |
iPad Pro 12.9 インチ | ASK | |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | ASK | |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | ASK | |
iPad Pro 11 インチ | ASK | |
iPad Pro 10.5 インチ | ASK | |
iPad Pro 9.7 インチ | ASK | |
iPad Air (第4世代) | ASK | |
iPad Air (第3世代) | ASK | |
iPad Air (第2世代) | ASK | |
iPad Air | ASK | |
iPad mini (第5世代) | ASK | |
iPad mini 4 | ASK | |
iPad mini 3 | ASK | |
iPad mini 2 | ASK | |
iPad mini | ASK | |
iPad (第9世代) | ASK | |
iPad (第8世代) | ASK | |
iPad (第7世代) | ASK | |
iPad (第6世代) | ASK | |
iPad (第5世代) | ASK | |
iPad (第4世代) | ASK | |
iPad (第3世代) | ASK | |
iPad 2 | ASK | |
|
お問い合わせスマップルへの修理予約&お問い合わせ

店舗名 | スマップル久留米店 |
---|---|
営業時間 | 10:00 ~ 20:00 |
TEL | 0942-48-7666 |
住所 | 〒830-0015 福岡県久留米市螢川町 2-11 |
スマップルは、総務省登録修理業者です。
電気通信事業法:T000092 / 電波法:R000092
お知らせ
修理ブログ
【iPhone13Pro】【画面交換】落として画面に亀裂…液晶まで不良に!?画面交換修理ビフォーアフター
本日は iPhone13 Pro の修理事例をご紹介します。「落としてしまって、画面が割れたうえに表示もおかしくなった…」というお客様からご依頼をいただきました。 目次非表示1. 📍ご来店時の状態2. 🔧スマップル久留米 …投稿日:2025-07-28【iPhoneSE2】【画面交換】眠っているiPhone SE2、画面修理してお子様用に再活用しませんか?
「画面が割れたまま使っていないiPhone、家に眠っていませんか?」 実はそのiPhone、ちょっとした修理でまだまだ使えるんです! 今回は、眠っていたiPhoneSE2を画面割れ修理をし、お子様のゲーム機替わりにされた …投稿日:2025-07-27【iPhone13】【水没復旧】【画面交換】トイレに落として画面ショート!?水没復旧と画面交換で無事復活!
本日は 「iPhone13をトイレに落としてしまい、画面が真っ暗になった…」 というお客様からのご相談を受けて、水没復旧と画面交換修理を行いました! 目次非表示1. 🔧 ご依頼内容2. 📸 修理前の状態3. 🔧 修理内容 …投稿日:2025-07-21【iPhone15Pro】【画面交換】【液晶不良】無事かと思ったら画面が半分見えない?!
今回は「iPhone15 Proを落としてしまい、画面が割れなかったのに液晶の半分が真っ白に…」というご相談をいただきました! 目次非表示0.1. 📌ご依頼内容1. 📷 ビフォー(修理前の状態)2. 🔧 修理内容:液晶パ …投稿日:2025-07-19【iPhone12Pro】【電池交換】【バッテリー交換】使っていないiPhoneをお子様へ!バッテリー交換で安心・快適に
今回は、「使わなくなったiPhone12Proをお子様用に使わせたい」とご来店いただいたお客様のバッテリー交換事例をご紹介します! 目次非表示1. 🔋バッテリーの状態は…?2. 🔧バッテリー交換で新品同様に!3. 📦眠っ …投稿日:2025-07-18
お役立ち情報
【夏のスマホトラブル急増中!】スマホ熱中症って何?バッテリー膨張・水没などに要注意!
夏になると、人間だけでなく「スマホも熱中症」になるってご存じですか?毎年この季節になると、バッテリーの膨張・水没・温度差による故障など、トラブルのご相談がぐっと増えるんです! 今回は、夏に起こりやすいスマホトラブルとその …投稿日:2025-07-26【重要】iOS26まもなく登場!ご使用のiPhone、アップデート対象外かもしれません…
Appleの次期OS「iOS 26」が、まもなく正式リリース予定です! 毎年恒例のアップデートですが、**今回から一部のiPhoneが“非対応”**になります。 目次非表示1. ❌ iOS 26に非対応のモデル一覧2. …投稿日:2025-06-22【iOS 26登場】なぜ「18」から「26」へ?新機能と変更点をスマップル久留米がわかりやすく解説!
こんにちは、スマップル久留米店です📱ついにAppleから新しいiPhone用OS「iOS 26」が発表されました!「あれ?前回はiOS 18じゃなかったっけ?」と驚いた方も多いのではないでしょうか? 今回は、iOSが「1 …投稿日:2025-06-12【スマホ】iPhoneとAndroidのちがいとは?
みなさん今お使いのスマホについて、どのくらい知っていますか?なんとなくは分かるんだけど、、、ってか方も多いのではないでしょうか?今回はそんなiPhoneとAndroidの違いについて簡単に比較していきますので、参考にして …投稿日:2025-06-08📱iPadの各種違いを比較してみました!
iPad Air?iPadと違うの?iPad Mini・・・は小さいんだろうな~などなど、でも具体的にどんな違いがあるかわかりにくいですよね💦いったいどれを選べばいいのか悩まれている方も、以下に主要なモデルの特徴と日本で …投稿日:2025-05-19