iPad修理価格
ガラス割れ交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Air | 8,800 9,680 | |
iPad mini 3 | 6,800 7,480 | |
iPad mini 2 | 6,800 7,480 | |
iPad mini | 6,800 7,480 | |
iPad (第9世代) | 10,800 11,880 | |
iPad (第8世代) | 9,800 10,780 | |
iPad (第7世代) | 9,800 10,780 | |
iPad (第6世代) | 9,800 10,780 | |
iPad (第5世代) | 8,800 9,680 | |
iPad (第4世代) | 6,800 7,480 | |
iPad (第3世代) | 6,800 7,480 | |
iPad 2 | 6,800 7,480 | |
|
液晶割れ交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Air | 14,800 16,280 | |
iPad mini 3 | 13,800 15,180 | |
iPad mini 2 | 13,800 15,180 | |
iPad mini | 10,800 11,880 | |
iPad (第9世代) | 14,800 16,280 | |
iPad (第8世代) | 14,800 16,280 | |
iPad (第7世代) | 14,800 16,280 | |
iPad (第6世代) | 14,800 16,280 | |
iPad (第5世代) | 14,800 16,280 | |
iPad (第4世代) | 12,800 14,080 | |
iPad (第3世代) | 12,800 14,080 | |
iPad 2 | 12,800 14,080 | |
|
ガラス+液晶割れ交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | 50,800 55,880 | |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | 38,800 42,680 | |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | 38,800 42,680 | |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | 64,800 71,280 | |
iPad Pro 12.9 インチ | 40,800 44,880 | |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | 39,800 43,780 | |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | 38,800 42,680 | |
iPad Pro 11 インチ | 38,800 42,680 | |
iPad Pro 10.5 インチ | 30,800 33,880 | |
iPad Pro 9.7 インチ | 29,800 32,780 | |
iPad Air (第4世代) | 35,800 39,380 | |
iPad Air (第3世代) | 30,800 33,880 | |
iPad Air (第2世代) | 27,800 30,580 | |
iPad mini (第5世代) | 21,800 23,980 | |
iPad mini 4 | 21,800 23,980 | |
|
バッテリー交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | ASK | |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | ASK | |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | ASK | |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | ASK | |
iPad Pro 12.9 インチ | ASK | |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | ASK | |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | ASK | |
iPad Pro 11 インチ | ASK | |
iPad Pro 10.5 インチ | ASK | |
iPad Pro 9.7 インチ | 11,800 12,980 | |
iPad Air (第4世代) | 15,800 17,380 | |
iPad Air (第3世代) | 12,800 14,080 | |
iPad Air (第2世代) | 10,800 11,880 | |
iPad Air | 11,800 12,980 | |
iPad mini (第5世代) | 11,800 12,980 | |
iPad mini 4 | 10,800 11,880 | |
iPad mini 3 | 10,800 11,880 | |
iPad mini 2 | 10,800 11,880 | |
iPad mini | 10,800 11,880 | |
iPad (第9世代) | 11,800 12,980 | |
iPad (第8世代) | 11,800 12,980 | |
iPad (第7世代) | 11,800 12,980 | |
iPad (第6世代) | 11,800 12,980 | |
iPad (第5世代) | 11,800 12,980 | |
iPad (第4世代) | 10,800 11,880 | |
iPad (第3世代) | 10,800 11,880 | |
iPad 2 | 10,800 11,880 | |
|
カメラレンズ交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | ASK | |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | ASK | |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | ASK | |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | ASK | |
iPad Pro 12.9 インチ | ASK | |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | ASK | |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | ASK | |
iPad Pro 11 インチ | ASK | |
iPad Pro 10.5 インチ | ASK | |
iPad Pro 9.7 インチ | ASK | |
iPad Air (第4世代) | ASK | |
iPad Air (第3世代) | ASK | |
iPad Air (第2世代) | ASK | |
iPad Air | ASK | |
iPad mini (第5世代) | ASK | |
iPad mini 4 | ASK | |
iPad mini 3 | ASK | |
iPad mini 2 | ASK | |
iPad mini | ASK | |
iPad (第9世代) | ASK | |
iPad (第8世代) | ASK | |
iPad (第7世代) | ASK | |
iPad (第6世代) | ASK | |
iPad (第5世代) | ASK | |
iPad (第4世代) | ASK | |
iPad (第3世代) | ASK | |
iPad 2 | ASK | |
|
お問い合わせスマップルへの修理予約&お問い合わせ

店舗名 | スマップル久留米店 |
---|---|
営業時間 | 10:00 ~ 20:00 |
TEL | 0942-48-7666 |
住所 | 〒830-0015 福岡県久留米市螢川町 2-11 |
スマップルは、総務省登録修理業者です。
電気通信事業法:T000092 / 電波法:R000092
お知らせ
修理ブログ
【Galaxy S6 Edge】【バッテリー交換】バッテリー膨張で背面パネルが浮いた!?
今回は、Galaxy S6 Edgeをご使用のお客様からご相談いただいた、「背面パネルが浮いてきた」というトラブルについてご紹介します。 目次非表示0.1. 📱ご依頼内容:背面が勝手に浮いてきた!?1. 🔍 ビフォー(修 …投稿日:2025-06-14【iPhone13ProMAX】【画面交換】iPhoneに落下?!ひび割れが広がるその前に…
iPhone13 Pro Maxの画面修理をご依頼いただきました! 目次非表示1. 📍ご来店のきっかけ2. 🛠修理内容3. 📷ビフォーアフター4. 💡スマップル久留米店なら…📍ご来店のきっかけ 「iPhoneの上にメイン …投稿日:2025-06-11【iPhoneSE2】【バッテリー/画面交換】非常に危険!危機一髪で元通り!
今回は、iPhone SE(第2世代)の修理事例をご紹介します。「充電がすぐなくなる…、画面が浮いてきたと思ったら、液晶漏れが……」というお客様からのご依頼です。 目次非表示1. 📱症状の内容2. 🔧修理内容3. ✅ビフ …投稿日:2025-06-06【iPhone14】【背面ガラス交換】階段から落下で… そんなお困りごとも即日修理!
今回は、「iPhone14を階段から落としてしまい、背面ガラスがバキバキに割れてしまった💦」というお客様からのご依頼です。修理前と修理後の写真も合わせてご紹介いたします! 目次非表示1. 📍【ご依頼内容】2. 📸【ビフォ …投稿日:2025-06-03【iPad8】【画面交換】学習用のiPad画面割れ多いです‼ そんなお困りごとにも即日対応!
今回は、学習用としてご使用中の「iPad 第8世代(iPad8)」の画面割れ修理をご依頼いただきましたので、そのビフォーアフターをご紹介いたします📱✨ 目次非表示1. 📚 ご依頼内容:2. 🔧 修理前の状態(ビフォー)3 …投稿日:2025-05-31
お役立ち情報
【iOS 26登場】なぜ「18」から「26」へ?新機能と変更点をスマップル久留米がわかりやすく解説!
こんにちは、スマップル久留米店です📱ついにAppleから新しいiPhone用OS「iOS 26」が発表されました!「あれ?前回はiOS 18じゃなかったっけ?」と驚いた方も多いのではないでしょうか? 今回は、iOSが「1 …投稿日:2025-06-12【スマホ】iPhoneとAndroidのちがいとは?
みなさん今お使いのスマホについて、どのくらい知っていますか?なんとなくは分かるんだけど、、、ってか方も多いのではないでしょうか?今回はそんなiPhoneとAndroidの違いについて簡単に比較していきますので、参考にして …投稿日:2025-06-08📱iPadの各種違いを比較してみました!
iPad Air?iPadと違うの?iPad Mini・・・は小さいんだろうな~などなど、でも具体的にどんな違いがあるかわかりにくいですよね💦いったいどれを選べばいいのか悩まれている方も、以下に主要なモデルの特徴と日本で …投稿日:2025-05-19スマホのセキュリティ対策について
スマホのセキュリティ対策は、個人情報の漏洩や不正アクセスを防ぐためにとっても大切です。基本から応用までの対策をわかりやすくまとめてみましたので、ぜひチェックしてみてください☺ 目次非表示0.1. 🔒 基本的なセキュリティ …投稿日:2025-05-04お役立ちサイトの紹介
日頃の生活に役に立つサイトやお店をご紹介します。 スマップル久留米店は西鉄久留米駅から徒歩約10分に位置するiPhone修理店です。 iPhoneの画面割れやバッテリー交換などの修理はもちろん、Androidスマホ、iP …投稿日:2025-05-02